| Size | #(Pnd) | Vintage, Wine, Locale | Drinking Window(s): Start, End, Source | Community Score |
 | 750ml | 1 | N.V. Domaine Alice Hartmann (Luxembourg, Moselle, Moselle Luxembourgeoise) | | |
 | (n/a) | 0 | 2007 Domaine Alice Hartmann Riesling La Chapelle Wormeldange Koeppchen (Luxembourg, Moselle, Moselle Luxembourgeoise) | | |
 | 750ml | 6 | 2005 Domaine Alice Hartmann Riesling La Chapelle Wormeldange Koeppchen (Luxembourg, Moselle, Moselle Luxembourgeoise) | 2010-2017 | |
 | 750ml | 6 | 2007 Domaine Alice Hartmann Riesling Les Terrasses Wormeldange Koeppchen (Luxembourg, Moselle, Moselle Luxembourgeoise) | | |
 | 750ml | 6 | 2005 Domaine Alice Hartmann Riesling Les Terrasses Wormeldange Koeppchen (Luxembourg, Moselle, Moselle Luxembourgeoise) | 2011-2020 | |
 | 750ml | 4 | 2004 Domaine Alice Hartmann Riesling Les Terrasses Wormeldange Koeppchen (Luxembourg, Moselle, Moselle Luxembourgeoise) | 2010-2016 | |
 | 750ml | 1 | 2003 Domaine Alice Hartmann Riesling Les Terrasses Wormeldange Koeppchen (Luxembourg, Moselle, Moselle Luxembourgeoise) | by 2015 | |
 | (n/a) | 0 | 2007 Domaine Alice Hartmann Riesling Sélection du Château Wormeldange Koeppchen (Luxembourg, Moselle, Moselle Luxembourgeoise) | | |
 | 750ml | 6 | 2006 Domaine Alice Hartmann Riesling Sélection du Château Wormeldange Koeppchen (Luxembourg, Moselle, Moselle Luxembourgeoise) | 2012-2020 | |
 | 750ml | 2 | 2004 Domaine Alice Hartmann Riesling Wormeldange Koeppchen (Luxembourg, Moselle, Moselle Luxembourgeoise) | by 2014 | |
 | 750ml | 6 | 2006 Bastian Riesling Domaine (Luxembourg, Moselle, Moselle Luxembourgeiosie) | | |
 | (n/a) | 0 | 2004 Beck-Frank Pinot Blanc Grand Premier Cru (Luxembourg, Moselle, Greiveldinger Primerberg)  | 2006-2010 | 86 (1 note) |
 | (n/a) | 0 | 2006 Bernard-Massard Pinot Blanc Grand Premier Cru (Luxembourg, Grevenmacher Fels, Moselle Luxembourgeoise) | | 88 (1 note) |
 | (n/a) | 0 | 2006 Bernard-Massard Riesling Domaines & Traditions (Luxembourg, Grevenmacher Fels, Moselle Luxembourgeoise) | 2011-2013 | |
 | 750ml | 1 | 2004 Bernard-Massard Riesling Domaines & Traditions (Luxembourg, Grevenmacher Fels, Moselle Luxembourgeoise) | 2009-2012 | |
 | 750ml | 2 | 2007 Bernard-Massard Riesling Grand Premier Cru (Luxembourg, Grevenmacher Fels, Moselle Luxembourgeoise)  | | |
 | 750ml | 1 | 2006 Bernard-Massard Riesling Grand Premier Cru (Luxembourg, Grevenmacher Fels, Moselle Luxembourgeoise)  | 2009-2011 | |
 | 750ml | 1 | 2003 Bernard-Massard Riesling Grand Premier Cru (Luxembourg, Grevenmacher Fels, Moselle Luxembourgeoise)  | | |
 | 750ml | 1 | N.V. Bernard-Massard Sélection demi-sec (Luxembourg, Grevenmacher Fels, Moselle Luxembourgeoise) | | |
 | (n/a) | 0 | 2007 Caves Albert Berna Rivaner Ahner Hohfels (Luxembourg, Moselle) | | |
 | 750ml | 8 | 2002 Caves Albert Duhr (Château Pauqué) (Luxembourg, Vin de Table)  | | |
 | 750ml | 2 | 2000 Caves Albert Duhr (Château Pauqué) (Luxembourg, Vin de Table)  | | |
 | 750ml | 12 | 2005 Caves Albert Duhr (Château Pauqué) Auxerrois Blanc Montée des Seigneurs (Luxembourg, Moselle)  | | |
 | 750ml | 4 | 1999 Caves Albert Duhr (Château Pauqué) Auxerrois Blanc Montée des Seigneurs (Luxembourg, Moselle)  | | |
 | 750ml | 7 | 2000 Caves Albert Duhr (Château Pauqué) Chardonnay (Luxembourg, Grevenmacher Fels, Moselle Luxembourgeoise) | | 87 (1 note) |
 | 750ml | 17 | 2003 Caves Albert Duhr (Château Pauqué) Clos du Paradis (Luxembourg, Vin de Table)  | | |
 | (n/a) | 0 | 2002 Caves Albert Duhr (Château Pauqué) Clos du Paradis (Luxembourg, Vin de Table)  | | NR (1 note) |
 | 750ml | 2 | 2004 Caves Albert Duhr (Château Pauqué) Pinot Blanc Fossiles (Luxembourg, Vin de Table) | | |
 | (n/a) | 0 | 2006 Caves Albert Duhr (Château Pauqué) Pinot Gris Paradäis (Luxembourg, Moselle)  | | |
 | 750ml | 12 | 2005 Caves Albert Duhr (Château Pauqué) Pinot Gris Paradäis (Luxembourg, Moselle)  | | |
| TOTAL COLLECTION: 686 bottles in stock |
| (Page 1 of 11) Page: 1 2 3 … 9 10 11 ALL |