| Size | #(Pnd) | Vintage, Wine, Locale | Drinking Window(s): Start, End, Source | Community Score |
 | 750ml | 1 | N.V. Agrapart & Fils Champagne "Terroirs" Blanc de Blancs Grand Cru (France, Champagne, Avize, Champagne)  | 2009-2011 | 90 (13 notes) |
 | 375ml | 1 | 2006 Airfield Estates Riesling Ice Wine (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2007-2010 | 90.5 (2 notes) |
 | 750ml | 1 | 2004 ÀMaurice Cellars Premier Blend (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2007-2011 | 91 (2 notes) |
 | 750ml | 2 | 2005 ÀMaurice Cellars Syrah Lewis Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2008-2011 | 87 (2 notes) |
 | 750ml | 3 | 2006 Animale Petit Verdot (USA, Washington, Columbia Valley) | 2010-2013 | |
 | 750ml | 3 | 2006 Animale Petite Sirah (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley) | 2009-2012 | |
 | 750ml | 1 | 2006 Animale Pinot Noir (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2009-2012 | NR (2 notes) |
 | 750ml | 1 | 2006 Animale Syrah (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2012 | |
 | 750ml | 1 | 2003 Artadi Rioja Pagos Viejos (Spain, La Rioja, Rioja)  | 2007-2012 | 91 (4 notes) |
 | 750ml | 1 | 2005 Atalon Merlot (USA, California, Napa Valley)  | 2008-2011 | |
 | 750ml | 1 | 2008 Auclair Sauvignon Blanc Artz Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2009-2010 | NR (2 notes) |
 | 750ml | 2 | 2008 Baer Winery Chardonnay Shard Stillwater Creek Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2011 | 83 (3 notes) |
 | 750ml | 5 | 2006 Baer Winery Ursa (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2014 | 89.8 (11 notes) |
 | 750ml | 2 | 2005 Basel Cellars Cabernet Franc Reserve Chelle Den Millie (USA, Washington, Columbia Valley) | 2008-2013 | NR (1 note) |
 | 750ml | 1 | 2003 Basel Cellars Syrah (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2006-2013 | 88 (1 note) |
 | 750ml | 2 | 2008 Bella Vida Gris-Ling (USA, Oregon, Willamette Valley) | 2009-2013 | NR (1 note) |
 | 750ml | 3 | 2007 Bella Vida Pinot Noir J. Christopher (USA, Oregon, Willamette Valley, Dundee Hills) | 2010-2016 | |
 | 750ml | 3 | 2007 Bella Vida Pinot Noir O'Donnell (USA, Oregon, Willamette Valley, Dundee Hills) | 2009-2011 | |
 | 750ml | 3 | 2007 Bella Vida Pinot Noir Tardy (USA, Oregon, Willamette Valley, Dundee Hills) | 2010-2017 | |
 | 750ml | 1 | 2007 Betz Family Bésoleil (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2015 | 91.8 (5 notes) |
 | 750ml | (1) | 2007 Betz Family Cabernet Sauvignon Père de Famille (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2013-2027 | 94 (1 note) |
 | 750ml | 1 | 2005 Betz Family Cabernet Sauvignon Père de Famille (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2020 | 91.9 (38 notes) |
 | 750ml | (3) | 2007 Betz Family Clos de Betz (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2012-2027 | |
 | 750ml | 3 | 2006 Betz Family Clos de Betz (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2019 | 91.3 (22 notes) |
 | 750ml | 1 | 2007 Betz Family Syrah La Côte Patriarche (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2011-2019 | 93 (3 notes) |
 | 750ml | 1 | 2007 Betz Family Syrah La Côte Rousse (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2011-2019 | 94 (2 notes) |
 | 750ml | 1 | 2007 Betz Family Syrah La Serenne (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2011-2018 | 91.6 (9 notes) |
 | 750ml | 2 | 2005 Boudreaux Cellars Cabernet Sauvignon (USA, Washington)  | 2010-2015 | 89.7 (24 notes) |
 | 750ml | 2 | 2004 Boudreaux Cellars Cabernet Sauvignon (USA, Washington)  | 2009-2016 | 90.8 (39 notes) |
 | 750ml | 2 | 2003 Boudreaux Cellars Cabernet Sauvignon (USA, Washington)  | 2007-2013 | 92.2 (15 notes) |
 | 750ml | 1 | 2005 Boudreaux Cellars Cabernet Sauvignon Reserve (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2015 | 93 (4 notes) |
 | 750ml | 2 | 2004 Boudreaux Cellars Cabernet Sauvignon Reserve (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2018 | 94 (4 notes) |
 | 750ml | 2 | 2003 Boudreaux Cellars Cabernet Sauvignon Reserve (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2008-2012 | 92 (2 notes) |
 | 750ml | 2 | 2007 Boudreaux Cellars Chardonnay (USA, Washington, Columbia Valley) | 2009-2010 | NR (1 note) |
 | 750ml | 2 | 2005 Boudreaux Cellars Merlot (USA, Washington)  | 2008-2011 | 87 (4 notes) |
 | 750ml | 1 | 2004 Boudreaux Cellars Merlot (USA, Washington, Columbia Valley) | 2007-2012 | 90.3 (10 notes) |
 | 750ml | 1 | 2004 Boudreaux Cellars Syrah Desert Hills Vineyard (USA, Washington) | 2008-2012 | 92.2 (8 notes) |
 | 750ml | 3 | 2005 Boudreaux Cellars Syrah Pepper Bridge Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2009-2013 | 90.5 (2 notes) |
 | 750ml | 3 | 2007 Cadence Bel Canto Cara Mia Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2010-2016 | |
 | 750ml | 4 | 2006 Cadence Bel Canto Cara Mia Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2010-2015 | 91.7 (6 notes) |
| 3.0L | 1 |
 | 750ml | 4 | 2007 Cadence Cabernet Sauvignon Camerata Cara Mia Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain) | 2011-2017 | 88 (1 note) |
 | 750ml | 3 | 2007 Cadence Ciel du Cheval Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2009-2016 | |
 | 750ml | 3 | 2006 Cadence Ciel du Cheval Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2009-2014 | 90.3 (7 notes) |
 | 750ml | 2 | 2005 Chatter Creek Nebbiolo Clifton Hill Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Wahluke Slope) | 2009-2015 | NR (1 note) |
 | 750ml | 2 | 2006 Cuillin Hills Winery Cabernet Franc Reserve Weinbau Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Horse Heaven Hills) | 2009-2012 | 90 (2 notes) |
 | 750ml | 4 | 2004 Damilano Barolo Lecinquevigne (Italy, Piedmont, Langhe, Barolo)  | 2012-2020 | 88.1 (13 notes) |
 | 750ml | 2 | 2007 Darby Cabernet Franc Stillwater Creek Columbia Valley (USA, Washington, Columbia Valley) | 2010-2013 | 88 (4 notes) |
 | 750ml | 3 | 2007 Darby CHAOS (USA, Washington, Columbia Valley) | 2010-2013 | 89.4 (7 notes) |
 | 750ml | 2 | 2008 Darby Grenache Stillwater Creek Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley) | | |
 | 1.5L | 1 | 2008 Darby le deuce (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2010 | 89 (6 notes) |
 | 750ml | 3 | 2007 Darby Purple Haze Columbia Valley (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2013 | 86.6 (5 notes) |
 | 750ml | 3 | 2007 Darby Syrah Aunt Lee (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2014 | 90.9 (11 notes) |
| 1.5L | 1 |
 | 750ml | 2 | 2006 Darby Syrah Destiny Ridge Vineyards (USA, Washington, Columbia Valley, Horse Heaven Hills)  | 2009-2012 | 90 (2 notes) |
 | 750ml | 2 | 2005 Darby Syrah Destiny Ridge Vineyards (USA, Washington, Columbia Valley, Horse Heaven Hills)  | 2008-2010 | 89 (6 notes) |
 | 750ml | 2 | 2007 Darby Syrah The Dark Side Walla Walla Valley (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | | 88 (1 note) |
 | 750ml | 1 | 2006 Darby Syrah The Dark Side Walla Walla Valley (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2010-2015 | 89.5 (8 notes) |
 | 750ml | 2 | 2007 Darby The Swagger Reserve Columbia Valley (USA, Washington, Columbia Valley) | 2010-2014 | 94.7 (3 notes) |
 | 750ml | 1 | 2007 De Ponte Cellars Pinot Noir (USA, Oregon, Willamette Valley, Dundee Hills)  | 2011-2015 | 88.5 (6 notes) |
 | 750ml | 1 | 2000 Dow Porto Vintage (Portugal, Douro, Porto)  | 2012-2033 | 92.8 (24 notes) |
 | 750ml | 1 | 2005 Efeste Cabernet Sauvignon Big Papa (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2012 | 92.1 (12 notes) |
 | 750ml | 3 | 2007 Fall Line Winery Cabernet Sauvignon Columbia Valley (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2016 | |
 | 750ml | 2 | 2006 Fall Line Winery Cabernet Sauvignon Columbia Valley (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2012 | 93.5 (3 notes) |
 | 750ml | 2 | 2005 Fall Line Winery Cabernet Sauvignon Columbia Valley (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2008-2012 | 92 (3 notes) |
 | 750ml | 1 | 2007 Ferrari-Carano Chardonnay (USA, California, Sonoma County, Alexander Valley)  | 2009-2010 | 86.9 (12 notes) |
 | 1.5L | 1 | 1997 Fonseca Porto Vintage (Portugal, Douro, Porto)  | 2008-2027 | 92.7 (5 notes) |
 | 750ml | 2 | 2008 Castello di Gabbiano Chianti (Italy, Tuscany, Chianti)  | 2009-2011 | 85 (4 notes) |
 | 750ml | 3 | 2004 Gallagher U Brew (France, Rhône) | 2007-2009 | NR (9 notes) |
| 1.5L | 1 |
 | 750ml | 1 | 2004 Gallagher U Brew Pinot Gris (USA, Oregon, Yamhill County) | 2005-2008 | NR (13 notes) |
 | 750ml | 1 | 2005 Grand Reve Vintners Collaboration Series I Ciel du Cheval Red Mountain (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2013-2020 | 92.2 (5 notes) |
 | 750ml | 1 | 2006 Grand Reve Vintners Syrah Collaboration Series II Ciel du Cheval Red Mountain (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2011-2018 | 92.1 (11 notes) |
 | 750ml | 3 | 2007 Guardian Cellars Chalk Line (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2014 | 86.7 (4 notes) |
 | 750ml | 3 | 2006 Guardian Cellars Gun Metal Conner Lee (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2011-2016 | |
 | 750ml | 1 | 2005 Guardian Cellars Gun Metal Conner Lee (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2014 | 90.9 (11 notes) |
 | 750ml | 2 | 2008 Guardian Cellars Sauvignon Blanc Angel (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2009 | 86.8 (5 notes) |
 | 750ml | 2 | 2005 Hence Cellars Cultivar (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley)  | 2009-2012 | 92 (2 notes) |
 | 1.5L | 1 | 2005 Hence Cellars Malbec Estate (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2009-2012 | |
 | 375ml | 1 | 2004 Hillebrand Vidal Late Harvest Estate (Canada, Ontario, Niagara Peninsula)  | 2006-2009 | NR (1 note) |
 | 750ml | 2 | 2006 Isenhower Cellars Cabernet Franc Road Less Traveled Weinbau (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2008-2012 | 89.4 (6 notes) |
 | 750ml | 1 | 2004 JM Cellars Syrah (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2007-2010 | 89.1 (10 notes) |
 | 750ml | 1 | 2006 Lachini Pinot Noir "S" Lachini Vineyard (USA, Oregon, Willamette Valley)  | 2008-2010 | 89.2 (5 notes) |
 | 750ml | 1 | 2005 Bodegas LAN Rioja Crianza (Spain, La Rioja, Rioja)  | 2008-2013 | 87.5 (26 notes) |
 | 750ml | 1 | 2006 Laurelhurst Cellars Cabernet Franc Boushey Vineyard Yakima Valley (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley) | 2010-2014 | 93 (1 note) |
 | 750ml | 2 | 2006 Laurelhurst Cellars Syrah Boushey Vineyard Columbia Valley (USA, Washington, Columbia Valley) | 2010-2015 | 93 (2 notes) |
 | 750ml | 1 | 2006 Leonetti Cellar Merlot Columbia Valley (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2008-2012 | 91 (5 notes) |
 | 750ml | 2 | 2007 Mark Ryan Chardonnay (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2011 | 88 (6 notes) |
 | 750ml | 1 | 2006 Mark Ryan Dead Horse Ciel du Cheval Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2010-2014 | 92.8 (6 notes) |
 | 750ml | 2 | 2008 Mark Ryan The Dissident White (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2010 | 89.2 (6 notes) |
 | 750ml | 3 | 2007 Mark Ryan Water Witch Klipsun Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2010-2016 | |
 | 750ml | 1 | 2005 Mark Ryan Water Witch Klipsun Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2008-2012 | 90 (7 notes) |
 | 750ml | 1 | 2003 Mission Hill Oculus (Canada, British Columbia, Okanagan Valley, Okanagan Valley VQA)  | 2008-2012 | 91.2 (6 notes) |
 | 750ml | 1 | 2005 Northwest Totem Cellars Cabernet Sauvignon (USA, Washington, Columbia Valley) | 2007-2009 | NR (2 notes) |
 | 750ml | 2 | 2006 Northwest Totem Cellars Viognier Late Harvest Elerding Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2008-2012 | 91.8 (8 notes) |
 | 750ml | 3 | 2005 Osoyoos Larose Le Grand Vin (Canada, British Columbia, Okanagan Valley, Okanagan Valley VQA)  | 2011-2017 | 89 (19 notes) |
 | 750ml | 2 | 2003 Osoyoos Larose Le Grand Vin (Canada, British Columbia, Okanagan Valley, Okanagan Valley VQA)  | 2009-2015 | 88.0 (45 notes) |
 | 750ml | 1 | 2002 Osoyoos Larose Le Grand Vin (Canada, British Columbia, Okanagan Valley, Okanagan Valley VQA)  | 2007-2014 | 87.5 (30 notes) |
 | 750ml | 1 | 2001 Osoyoos Larose Le Grand Vin (Canada, British Columbia, Okanagan Valley, Okanagan Valley VQA)  | 2008-2012 | 88.6 (16 notes) |
 | 750ml | 4 | 2008 Pomum Cellars Riesling (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley) | 2010-2012 | 89 (2 notes) |
 | 750ml | 1 | 2007 Pomum Cellars Riesling (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley) | 2009-2010 | NR (2 notes) |
 | 750ml | 7 | 2006 Pomum Cellars Shya Red (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2010-2015 | 89.8 (8 notes) |
 | 750ml | 5 | 2005 Pomum Cellars Shya Red (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2009-2014 | 92.4 (36 notes) |
 | 750ml | 2 | 2004 Pomum Cellars Shya Red (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2008-2011 | 90.5 (13 notes) |
 | 750ml | 5 | 2006 Pomum Cellars Syrah (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2015 | 93 (10 notes) |
 | 750ml | 3 | 2005 Pomum Cellars Syrah (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2011 | 89.8 (7 notes) |
 | 750ml | 2 | 2004 Pomum Cellars Syrah (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2008-2011 | NR (4 notes) |
 | 750ml | 3 | 2007 Pomum Cellars Tinto (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley) | 2010-2013 | NR (2 notes) |
 | 750ml | 2 | 2006 Pomum Cellars Tinto (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley) | 2009-2010 | 90 (5 notes) |
 | 750ml | (5) | 2007 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2014-2028 | |
| 1.5L | (1) |
 | 1.5L | 1 | 2006 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2012-2029 | 94.3 (31 notes) |
 | 750ml | 1 | 2005 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2012-2029 | 95.3 (63 notes) |
 | 750ml | 1 | 2004 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2012-2027 | 95.0 (78 notes) |
 | 750ml | 1 | 2003 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon (USA, Washington)  | 2009-2021 | 95.7 (94 notes) |
 | 750ml | 1 | 2002 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon (USA, Washington)  | 2008-2021 | 95.0 (120 notes) |
 | 750ml | 1 | 2001 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon (USA, Washington)  | 2008-2020 | 93.0 (115 notes) |
 | 750ml | 1 | 2006 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Galitzine Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2013-2024 | 94.4 (18 notes) |
 | 750ml | 2 | 2005 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Galitzine Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2013-2026 | 92.3 (23 notes) |
 | 750ml | 2 | 2004 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Galitzine Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Red Mountain)  | 2010-2023 | 91.9 (26 notes) |
 | 750ml | 2 | 2006 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Palengat Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Horse Heaven Hills)  | 2012-2022 | 95.1 (8 notes) |
 | 750ml | 1 | 2006 Quilceda Creek Merlot (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2012-2020 | 93.3 (6 notes) |
 | 750ml | 1 | 2005 Quilceda Creek Merlot (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2008-2017 | 90.7 (8 notes) |
 | 750ml | 3 | 2006 Quilceda Creek Red Wine Columbia Valley (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2016 | 89.9 (35 notes) |
 | 750ml | 1 | 2005 Chateau Rollat Cabernet Sauvignon (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley)  | 2010-2019 | 90.2 (16 notes) |
 | 750ml | 4 | 2005 Ross Andrew Winery Cabernet Sauvignon (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2015 | 89.6 (11 notes) |
 | 750ml | 1 | 2003 Ross Andrew Winery Cabernet Sauvignon (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2006-2011 | 90.8 (11 notes) |
 | 750ml | 2 | 2008 Ross Andrew Winery Pinot Gris Celilo Vineyard (USA, Washington, Columbia Gorge)  | 2009-2010 | NR (2 notes) |
 | 750ml | 1 | 2005 Ross Andrew Winery Red Table Wine (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2007-2010 | 89.2 (15 notes) |
 | 750ml | 1 | 2007 Rulo Cabernet Sauvignon (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2010-2015 | |
 | 750ml | 1 | 2006 Rulo Cabernet Sauvignon (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2008-2012 | 91 (2 notes) |
 | 750ml | 1 | 2008 Rulo Chardonnay Birch Creek (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley)  | 2009-2013 | 90.5 (2 notes) |
 | 750ml | 1 | 2007 Rulo Chardonnay Birch Creek (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley)  | 2009-2010 | 90.7 (3 notes) |
 | 750ml | 1 | 2005 Rulo Chardonnay Birch Creek (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley)  | 2007-2010 | 89 (1 note) |
 | 750ml | 1 | 2008 Rulo Chardonnay Sundance Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2010-2013 | |
 | 750ml | 1 | 2007 Rulo Chardonnay Sundance Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2009-2012 | |
 | 750ml | 1 | 2006 Rulo Chardonnay Sundance Vineyard (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2008-2010 | |
 | 750ml | 1 | 2003 Rulo Chardonnay Vanessa (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2005-2010 | NR (1 note) |
 | 750ml | 1 | 2001 Rulo Chardonnay Vanessa (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2003-2010 | NR (1 note) |
 | 750ml | 1 | 2007 Rulo Syrah (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2011-2015 | |
 | 750ml | 2 | 2006 Rulo Syrah (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2009-2012 | 91.2 (6 notes) |
 | 750ml | 3 | 2005 Rulo Syrah (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2007-2013 | 89.5 (23 notes) |
 | 750ml | 1 | 2003 Rulo Syrah (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2008-2012 | |
 | 750ml | 1 | 2001 Rulo Syrah (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley) | 2006-2010 | 89 (1 note) |
 | 750ml | 1 | 2007 Rulo Syrah Silo (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2012-2016 | |
 | 750ml | 1 | 2006 Rulo Syrah Silo (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2011-2015 | |
 | 750ml | 1 | 2005 Rulo Syrah Silo (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2012 | 92 (3 notes) |
 | 750ml | 1 | 2003 Rulo Syrah Silo (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2007-2010 | 91.4 (14 notes) |
 | 750ml | 2 | 2002 Rulo Syrah Silo (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2007-2012 | 90.4 (7 notes) |
 | 750ml | 1 | 2007 Rulo Syrca (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley)  | 2009-2012 | |
 | 750ml | 1 | 2008 Rulo Viognier (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley)  | 2009-2011 | |
 | 750ml | 1 | 2006 Rulo Viognier (USA, Washington, Columbia Valley, Walla Walla Valley)  | 2008-2010 | 89.5 (3 notes) |
 | 375ml | 1 | 2003 Sonoran Estates Gamay Noir Icewine Intimate (Canada, British Columbia, Okanagan Valley, Okanagan Valley VQA) | 2005-2010 | |
 | 750ml | 1 | 2002 Sterling Vineyards Cabernet Sauvignon Reserve (USA, California, Napa Valley)  | 2007-2012 | 88.7 (4 notes) |
 | 750ml | 1 | 2001 Sterling Vineyards Cabernet Sauvignon Reserve (USA, California, Napa Valley)  | 2008-2018 | 88.9 (14 notes) |
 | 750ml | 4 | 2006 Stevens 424 (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2009-2017 | 90.5 (5 notes) |
 | 750ml | 4 | 2005 Stevens 424 (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2009-2014 | 90.4 (7 notes) |
 | 750ml | 2 | 2004 Stevens 424 (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2007-2011 | 90.3 (14 notes) |
 | 750ml | 1 | 2003 Stevens 424 (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2007-2010 | 91.9 (18 notes) |
 | 750ml | 1 | 2001 Stevens Cabernet Franc Stevens Franc (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2004-2010 | 89 (1 note) |
 | 750ml | 3 | 2006 Stevens Cabernet Sauvignon XY Reserve (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2011-2023 | 90.5 (2 notes) |
 | 750ml | 2 | 2005 Stevens Cabernet Sauvignon XY Reserve (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2013 | 91.7 (4 notes) |
 | 750ml | 2 | 2004 Stevens Cabernet Sauvignon XY Reserve (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2008-2012 | 87 (7 notes) |
 | 750ml | 1 | 2003 Stevens Cabernet Sauvignon XY Reserve (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2006-2010 | 90.4 (7 notes) |
 | 750ml | 2 | 2007 Stevens Malbec Timley (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley) | 2010-2014 | 90 (4 notes) |
 | 750ml | 3 | 2007 Stevens Merlot (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2010-2015 | |
 | 750ml | 1 | 2006 Stevens Merlot (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2010-2012 | 88.5 (4 notes) |
 | 750ml | 2 | 2005 Stevens Merlot (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2008-2011 | 90 (11 notes) |
 | 750ml | 3 | 2007 Stevens Syrah Black Tongue (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2010-2015 | 85 (2 notes) |
 | 750ml | 3 | 2006 Stevens Syrah Black Tongue (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2010-2013 | 90.7 (9 notes) |
 | 750ml | 8 | 2005 Stevens Syrah Black Tongue (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2008-2012 | 91.1 (12 notes) |
 | 750ml | 1 | 2004 Stevens Syrah Black Tongue (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2008-2012 | 90.8 (9 notes) |
 | 750ml | 1 | 2003 Stevens Syrah Black Tongue (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley)  | 2008-2015 | 90.4 (12 notes) |
 | 750ml | 1 | 2008 Stevens Viognier Divio (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2009-2011 | 89.5 (9 notes) |
 | 750ml | 1 | 2006 Stevens Yes (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley) | 2008-2010 | 89.6 (23 notes) |
 | 750ml | 7 | 2007 Stevens Yes Oui (USA, Washington, Columbia Valley, Yakima Valley) | 2009-2011 | 87.8 (9 notes) |
 | 750ml | 2 | 2006 Trust Cabernet Sauvignon Columbia Valley (USA, Washington, Columbia Valley)  | 2010-2015 | 89.3 (4 notes) |
 | 750ml | 1 | N.V. Vilmart Champagne Grand Cellier (France, Champagne)  | 2009-2013 | 91.3 (29 notes) |
| TOTAL COLLECTION: 325 bottles in stock and 10 pending delivery |