Tasted Tuesday, April 28, 2026 by Cailles with 8 views
2006 VS OTHER VINTAGE RETROSPECTIVES (updated 03/26)
AVERAGE GROUP SCORE
1) 2009 93.9 (Tasted in 2019)
2) 2010 93.0 (2020)
3) 2000 92.7 (2021)
4) 2012 92.1 (2022)
5) 2015 91.8 (2025)
6) 2011 91.3 (2021)
7) 2003 91.1 (2023)
8) 2004 91.0 (2024)
9) 2014 90.6 (2024)
10) 2006 88.8 (2025)
11) 1994 86.4 (2024)
WINES >95 AVERAGE SCORE
1) 2009 17x (47 red wines tasted)
2) 2010 13x (61)
3) 2000 4x (48)
3) 2012 4x (33)
3) 2015 4x (31)
6) 2011 3x (30)
7) 2014 2x (28)
8) 2003 1x (29)
9) 2004 1x (33)
9) 2006 1x (27)
11) 1994 0x (25)
WINES >97 AVERAGE SCORE
1) 2010 5x
2) 2009 4x
3) 2015 1x
4) 1994, 2000, 2003, 2004, 2006, 2011, 2012, 2014 0x